Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Pada Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2026
| NO. | BULAN | INISIAL PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | - | - | - | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | NIHIL |
| 3 | MARET | - | - | - | NIHIL |
| 4 | APRIL | - | - | - | NIHIL |
| 5 | MEI | ||||
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOVEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER |
