Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Pengadilan Agama Kendari
| NO | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN |
UNDUH | |
| 1 | CALK Semester I Tahun 2018 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 2 | CALK Semester II Tahun 2018 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 3 | CALK Semester I Tahun 2019 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 4 | CALK Semester II Tahun 2019 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 5 | CALK Semester I Tahun 2020 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 6 | CALK Semester II Tahun 2020 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 7 | CALK Semester I Tahun 2021 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 8 | CALK Semester II Tahun 2021 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 9 | CALK Semester I Tahun 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 10 | CALK Semester II Tahun 2022 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 11 | CALK Semester I Tahun 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 12 | CALK Semester II Tahun 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 13 | CALK Semester I Tahun 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 14 | CALK Semester II Tahun 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 14 | CALK Semester I Tahun 2025 | DIPA 01 | DIPA 04 |
