Penghargaan, Piagam, dan Sertifikat
| NO | PRESTASI | INSTANSI PEMBERI PIAGAM | TAHUN PEROLEHAN | DOKUMEN |
| 1. | PERINGKAT TERBAIK KETIGA DALAM BIDANG IMPLEMENTASI SIADPA PLUS DI LINGKUNGAN MS/PTA MASING-MASING | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA | 2012 | DOWNLOAD |
| 2. | PERINGKAT PERTAMA TERBAIK DALAM BIDANG PENGELOLAAN SIMPEG UNTUK PENILAIAN SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2013 | DOWNLOAD |
| 3. | PERINGKAT PERTAMA TERBAIK DALAM BIDANG PENGELOLAAN MEJA INFORMASI UNTUK PENILAIAN SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2013 | DOWNLOAD |
| 4. | PERINGKAT KEDUA TERBAIK DALAM BIDANG PENGELOLAAN WEBSITE/IT UNTUK PENILAIAN SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2013 | DOWNLOAD |
| 5. | PERINGKAT KEDUA TERBAIK DALAM BIDANG PELAPORAN PERKARA UNTUK PENILAIAN SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2013 | DOWNLOAD |
| 6. | PERINGKAT KETIGA TERBAIK DALAM BIDANG IMPLEMENTASI SIADPA PLUS UNTUK PENILAIAN SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2013 | DOWNLOAD |
| 7. | JUARA II UMUM PENILAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2014 | DOWNLOAD |
| 8. | SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TERAKREDITASI "B" (BAIK) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA | 2017 | DOWNLOAD |
| 9. | SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TERAKREDITASI "A" (EXCELLENT) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA | 2019 | DOWNLOAD |
| 10. | PERINGKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIDANG PENGELOLAAN WEBSITE PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2019 | DOWNLOAD |
| 11. | SATUAN KERJA DENGAN JUMLAH PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT TERBANYAK PERTAMA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2019 | DOWNLOAD |
| 12. |
PERINGKAT TERBAIK I KATEGORI PENERIMA PERKARA E-COURT TERBANYAK PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI |
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2021 | DOWNLOAD |
| 13. |
PERINGKAT TERBAIK II KATEGORI KEPATUHAN DAN KETEPATAN PENGISIAN KONTEN SERTA KINERJA SITUS WEBSITE PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI |
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2021 | DOWNLOAD |
| 14. | PERINGKAT TERBAIK I KATEGORI PELAPORAN PERKARA TERCEPAT DAN TEPAT PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PERIODE JANUARI S/D MEI 2022 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2022 | DOWNLOAD |
| 15. | PERINGKAT TERBAIK II KETAGORI E-COURT TERBANYAK PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PERIODE JANUARI S/D MEI 2022 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2022 | DOWNLOAD |
| 16. | PERINGKAT TERBAIK II KETAGORI PRESTASI KINERJA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PERIODE JANUARI S/D MEI 2022 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2022 | DOWNLOAD |
| 17. | PERINGKAT TERBAIK III KETAGORI HASIL KINERJA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PERIODE JANUARI S/D MEI 2022 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2022 | DOWNLOAD |
| 18. | PERINGKAT TERBAIK III KETAGORI PENGELOLAAN WEBSITE PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PERIODE JANUARI S/D MEI 2022 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2023 | DOWNLOAD |
| 19. | SERTIFIKAT OLEH KPPN ATAS PENCAPAIAN GERAKAN ZERO RETUR SP2D (307712) PERIODE SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2024 | KPPN | 2024 | DOWNLOAD |
| 20 | SERTIFIKAT OLEH KPPN ATAS PENCAPAIAN GERAKAN ZERO RETUR SP2D (309096) PERIODE SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2024 | KPPN | 2024 | DOWNLOAD |
| 21. | PERINGKAT TERBAIK I KATEGORI RUANG MEDIASI UNTUK PENILAIAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TRIWULAN III 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 22. | PERINGKAT TERBAIK III KATEGORI KINERJA SIPP (JUMLAH PERKARA 451-850 PERKARA) UNTUK PENILAIAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TRIWULAN III 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 23. | PERINGKAT TERBAIK KATEGORI PENANGANAN E-COURT UNTUK PENILAIAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TRIWULAN III 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 24. | PERINGKAT TERBAIK II KATEGORI LAPORAN PENILAIAN BMN UNTUK PENILAIAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TRIWULAN III 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 25. | PERINGKAT TERBAIK I KATEGORI IKPA RDP 01 UNTUK PENILAIAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TRIWULAN III 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 26. | PERINGKAT TERBAIK KATEGORI REVISI ANGGARAN TEREFISIEN UNTUK PENILAIAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TRIWULAN III 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 27. | PERINGKAT TERBAIK KATEGORI CAPAIAN IKU BERDASARKAN APLIKASI KOMDANAS UNTUK PENILAIAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TRIWULAN III 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 28. | JUARA III LOMBA BOLA GOTONG SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PADA HUT PENGADILAN TINGGI AGAMA KE-30 TAHUN 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
| 29. | JUARA II LOMBA TENIS LAPANGAN SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PADA HUT PENGADILAN TINGGI AGAMA KE-30 TAHUN 2025 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 2025 | DOWNLOAD |
