Laporan Rekapitulasi Pengaduan PA Kendari Tahun 2026
| NO. | BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | - | - | - | - | - |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - |
| 6 | JUNI | - | - | - | - | - |
| 7 | JULI | - | - | - | - | - |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
